As part of a varied and balanced diet and a healthy lifestyle, Granarolo Baby Growth Milk 3, developed with the help of experts in child nutrition, is specifically recommended for children aged 1-3 years because it contains essential fatty acids necessary for normal growth and proper development, as well as minerals and vitamins, including calcium and vitamin D, which are necessary for bone growth and health in children.
It contains 54.6% of our high-quality Italian milk: a supply chain of 1,000 farmers and 60,000 cows, for milk that is constantly monitored, from feeding to milking in the barn to the finished product.
Granarolo nasce nel 1957 ed è il più grande gruppo lattiero caseario italiano, e offre il miglior latte e i migliori prodotti derivati che la natura e il progresso tecnologico possano dare.
Granarolo risponde ai bisogni delle persone e ai loro gusti, attenti anche alla loro salute e alla loro qualità della vita. Con prodotti buoni, genuini, sicuri, rispettosi dell'ambiente, favorisce una sana nutrizione, stili di vita positivi e scelte alimentari più consapevoli.
| SKU | 0014553 |
|---|---|
| Manufacturer | Granarolo |
| Ean | 8002670200119 |
| Ingredienti | High-quality fresh pasteurised whole milk in accordance with Italian Ministerial Decree 185/91 (54.6%), demineralised water, milk lactose, milk galacto-oligosaccharides, maltodextrin, sucrose, vegetable oils (soya, sunflower) (containing soya lecithin), mineral salts (calcium carbonate, sodium citrate, potassium phosphate, ferrous gluconate, zinc sulphate, copper gluconate, manganese phosphate, iodised potassium, sodium selenite), vitamins (sodium ascorbate, tocopherol, calcium D-pantothenate, niacin, riboflavin, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, retinyl acetate, folic acid, phytomenadione, D-biotin, cholecalciferol), taurine. Gluten-free. |
| Valori nutrizionali | Valori medi per 100ml di prodotto valore energetico 291 KJ / 69 Kcal grassi 2,9 g di cui: acidi grassi saturi 1,4 g acidi grassi monoinsaturi 0,8 g acidi grassi polinsaturi 0,7 g di cui: ac. Linoleico (w-6) 590 mg ac. Linolenico (w-3) 60 mg carboidrati 8,5 g di cui: zuccheri 7,0 g lattosio 5,5 g saccarosio 1,5 g maltodestrine 1,5 g fibre (GOS) 0,8 g proteine 1,9 g sale 0,075 g vitamine: vitamina A 70,0 mcg RE vitamina D3 1,2 mcg vitamina E 3 mg TE vitamina K 8 mcg vitamina C 10 mg tiamina (vitamina B1) 0,1 mg riboflavina (vitamina B2) 0,2 mg vitamina B12 0,2 mcg biotina 3 mcg acido pantotenico 0,7 mg minerali: calcio 85 mg iodio 20 mcg altre sostanze nutritive: taurina 5,0 mg |
| Senza | Gluten |
